6 hazbeteko putzu karkasa altzairuzko hodia altzairuzko galdara hodi hidraulikoa
Ikuspegi orokorra
Aplikazio:Fluido-hodia, galdara-hodia, hodi hidraulikoa, gas-hodia, OLIO-hodia, egitura-hodia
Aleazioa edo ez:Aleaziorik gabekoa
Atalaren forma:Biribila
Tutu berezia:API Pipe, Horma Lodiaren Hodia
Kanpoko diametroa:13,7 - 610 mm
Lodiera:2 - 16 mm
Estandarra:ASTM
Luzera:12M, 6m, 6,4M
Ziurtagiria:CE, ISO9001
Teknika:ERW
Kalifikazioa:Q195, Q235
Gainazalaren tratamendua:Beroan Ijetzita
Oleatua edo olio gabea:Oleitu gabea
Produktuaren izena:ASTM A53 Gr.B Black ERW Schedule 40 altzairuzko hodi biribila
Materiala:Q195/Q235/Q345
Azalera:Margotu Beltzez
Amaierak:Hari alakatua+Akoplamenduak
Altzairu kalifikazioa:Q195-Q235/st 37/52
Enbalatzea:Sorteak
Forma:Forma Biribila
Erabilera:Eraikuntza Egitura
Mota:Beroan ijetzitako karbonozko hodia
Ekoizpen Prozesua
Produktuaren Deskribapena
| OD | 15-500MM |
| WT | 0,5-20MM |
| Materiala | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 |
| Altzairu kalifikazioa | Q195-Q345, 20#, 16Mn, etab |
| Estandarra | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
| Tutu amaiera | mutur arrunta, alakaduna, akoplamenduarekin hariztatua, ildaskatua;Azalera: olioztatua, pintura, korrosioaren aurkakoa |
| Luzera | 2-12M, Bezeroaren pertsonalizazioa |
| Enbalatzea | Sorta edo bezeroen eskakizunen arabera |
| Entregatzeko epea | 20-30 egun bezeroen gordailua jaso ondoren |
| Produktibitatea | 3000 tona metroko hilean |
| Oharra | 1. Ordainketa baldintzak: T/T, L/C 2.Merkataritza-baldintzak:CFR,CIF |
| Aplikazio | eraikinen eraikuntza, petrolioaren eta gasaren garraioa, aldamioak edo atrezzoa, suaren hodia |
| Ziurtagiria | ISO 9001, API 5L, CE |
Tamaina taula
| DN | OD Kanpo Diametroa | ASTM A36 GR.Altzairuzko Hodi Biribila | ||
| SCH10S | STD SCH40 | |||
| MM | HAZT | MM | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
| 20 | 3/4” | 26. 7 | 2. 11 | 2. 87 |
| 25 | 1” | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
| 32 | 1-1/4” | 42. 2 | 2. 77 | 3. 56 |
| 40 | 1-1/2” | 48. 3 | 2. 77 | 3. 68 |
| 50 | 2” | 60. 3 | 2. 77 | 3. 91 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
| 80 | 3” | 88. 9 | 3. 05 | 5. 49 |
| 100 | 4” | 114. 3 | 3. 05 | 6. 02 |
| 125 | 5” | 141. 3 | 3. 4 | 6. 55 |
| 150 | 6” | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
| 200 | 8” | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |
Zehaztapena
Irudi xehatuak
Enbalatzea eta entrega
Enbalatzeko xehetasunak
sortak edo erw altzairu hodiaren eskaera gisa










